We have a wide variety of designs to suit your application, and a full
range of reticles in different sizes for different eyepiece models. Choose ideal ocular micrometer for your purpose and eyepiece model from the world's most comprehensive selection of micrometers. |
![]() |
Scale @Cross X @Cross XY @Grid @Full/XY Grid |
Mirror @SSC / Cross / Grain @Eyepiece Graticule |
@Scale |
S11 | S12 | S22 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
10mm / 100 div / pitch 0.1mm | 10mm / 200 div / pitch 0.05mm | 20mm / 200 div / pitch 0.1mm |
Series | mm | 19 | 20 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S11 | Code | S1119 | S1120 | S11204 | S1121 | S1124 | S1125 | S1126 | S1127 | S1128 |
Price | $ 47 | $ 47 | $ 56 | $ 47 | $ 65 | $ 65 | $ 65 | $ 65 | $ 65 | |
S12 | Code | S1219 | S1220 | S12204 | S1221 | S1224 | S1225 | - | S1227 | - |
Price | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | |||
S22 | Code | - | - | S22204 | S2221 | S2224 | S2225 | - | S2227 | - |
Price | $ 75 | $ 65 | $ 75 | $ 65 | $ 65 |
@Cross X |
X11 | X12 | X22 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
10mm / 100 div / pitch 0.1mm | 10mm / 200 div / pitch 0.05mm | 20mm / 200 div / pitch 0.1mm |
Series | mm | 19 | 20 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
X11 | Code | X1119 | X1120 | X11204 | X1121 | X1124 | X1125 | X1126 | X1127 | X1128 |
Price | $ 65 | $ 65 | $ 75 | $ 65 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | |
X12 | Code | X1219 | X1220 | X12204 | X1221 | X1224 | X1225 | X1226 | X1227 | - |
Price | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | ||
X22 | Code | X2219 | X2220 | X22204 | X2221 | X2224 | X2225 | X2226 | X2227 | - |
Price | $ 103 | $ 103 | $ 103 | $ 103 | $ 103 | $ 103 | $ 112 | $ 103 |
@Cross XY |
XY11 | XY12 | XY22 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
10mm / 100 div / pitch 0.1mm | 10mm / 200 div / pitch 0.05mm | 20mm / 200 div / pitch 0.1mm |
Series | mm | 19 | 20 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
XY11 | Code | XY1119 | XY1120 | XY11204 | XY1121 | XY1124 | XY1125 | XY1126 | XY1127 | - |
Price | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 75 | ||
XY12 | Code | XY1219 | - | XY12204 | XY1221 | XY1224 | XY1225 | XY1226 | XY1227 | - |
Price | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | |||
XY22 | Code | XY2219 | XY2220 | XY22204 | XY2221 | XY2224 | XY2225 | XY2226 | XY2227 | - |
Price | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 121 | $ 112 |
@Grid |
H11 | H12 | H15 |
![]() |
![]() |
![]() |
10mm / 10 div / pitch 1mm | 10mm / 20 div / pitch 0.5mm | 10mm / 5 div / pitch 2mm |
Series | mm | 19 | 20 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
H11 | Code | H1119 | H1120 | H11204 | H1121 | H1124 | H1125 | - | H1127 | - |
Price | $ 56 | $ 56 | $ 56 | $ 56 | $ 56 | $ 56 | $ 56 | |||
H12 | Code | H1219 | H1220 | H12204 | H1221 | H1224 | H1225 | - | H1227 | - |
Price | $ 65 | $ 65 | $ 65 | $ 65 | $ 65 | $ 65 | $ 65 | |||
H15 | Code | H1519 | H1520 | H15204 | H1521 | - | H1525 | - | H1527 | - |
Price | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 75 | $ 93 | $ 75 | ||||
H14 | Code | H1419 | H1420 | H14204 | H1421 | - | H1425 | - | H1427 | - |
Price | $ 75 | $ 93 | $ 93 | $ 75 | $ 93 | $ 93 |
@Full / XY Grid |
HA1 | HA2 | HXY |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Full 1mm section / pitch 1mm | Full 2mm section / pitch 2mm | Sec10mm / 10 div / pitch 1mm 10mm / 100 div / pitch 0.1mm |
Series | mm | 19 | 20 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
HA1 | Code | HA119 | HA120 | - | HA121 | - | HA125 | - | HA127 | - |
Price | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | |||||
HA2 | Code | HA219 | - | HA2204 | HA221 | HA224 | HA225 | HA226 | HA227 | - |
Price | $ 131 | $ 131 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | |||
HXY | Code | HXY1119 | HXY1120 | HXY1120.4 | HXY1121 | HXY1124 | HXY1125 | HXY1126 | HXY1127 | - |
Price | $ 112 | $ 112 | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 75 | ||
HA5 p=5mm |
Code | HA519 | - | HA5204 | HA521 | HA524 | HA525 | HA526 | HA527 | - |
Price | $ 131 | $ 131 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | $ 112 | |||
HA05 p=0.5mm |
Code | HA0519 | HA0520 | HA05204 | HA0521 | - | HA0525 | HA0526 | HA0527 | - |
Price | $ 147 | $ 147 | $ 147 | $ 147 | $ 147 | $ 147 | $ 137 | |||
* HA05 is production on order item. Lead time approximately 10 days. |
@Mirror Reticle |
MR124 | MR93 | |
![]() |
![]() |
|
12~12 - 12:4 | 9~9 - 9:3 |
Series | mm | 19 | 20 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MR124 | Code | MR12419 | - | MR124204 | MR12421 | MR12424 | - | MR12426 | MR12427 | - |
Price | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 93 | ||||
MR93 | Code | MR9319 | - | MR93204 | MR9321 | MR9324 | - | MR9326 | MR9327 | - |
Price | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 93 | $ 93 |
@SSC / Cross Line / Grain Scale |
SSC - Concentric Circle | CL90 | GR27 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
10mm / 100div / pitch 0.1mm | Cross Line | Grain Scale |
Series | mm | 19 | 20 | 20.4 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SSC | Code | - | - | SSC11204 | SSC1121 | - | SSC1125 | - | SSC1127 | - |
Price | $ 131 | $ 131 | $ 149 | $ 131 | ||||||
CL90 | Code | CL9019 | CL9020 | CL90204 | CL9021 | CL9024 | CL9025 | CL9026 | CL9027 | - |
Price | $ 47 | $ 47 | $ 56 | $ 47 | $ 56 | $ 56 | $ 56 | $ 56 | ||
GR | Code | GR19 | - | GR204 | GR21 | GR24 | - | GR26 | GR27 | - |
Price | $ 93 | $103 | $ 93 | $112 | $112 | $ 93 | ||||
EP | Code | EP19 | EP20 | EP204 | EP21 | EP24 | - | EP26 | EP27 | - |
Price | $ 75 | $ 65 | $ 65 | $ 75 | $ 75 | $ 65 | $ 75 |
@Eyepiece Graticule for Asbestos |
YKS | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
![]() |
Ocular Micrometer + Stage Micrometer Convenient Set |
![]() |
Eyepiece size compatibility |
![]() |
How to install micrometer |
![]() |
![]() |